Preço de todos os anos e versões do Mercedes-Benz ML-320, atualizado todo mês, com histórico e IPVA.
Quanto custa o Mercedes-Benz ML-320
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA estimado
ML-320 3.0 V6 224cv 4x4 diesel 2009IPVA do ML-320 3.0 V6 224cv 4x4 diesel 2009 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 1.309 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 1.801 a R$ 2.128 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 982 a R$ 1.964 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 982 a R$ 1.309 |
| Bahia | 2,5% | R$ 1.637 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 1.637 a R$ 2.292 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 1.964 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 1.309 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 1.964 a R$ 2.455 |
| Maranhão | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 1.637 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 1.309 a R$ 1.964 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 1.964 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 2.619 |
| Pará | 2,5% | R$ 1.637 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 1.637 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 1.244 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 1.571 |
| Piauí | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 1.637 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 2.619 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 1.964 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 1.964 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 1.309 a R$ 1.964 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 1.309 a R$ 1.964 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.309 |
| São Paulo | 4% | R$ 2.619 |
| Sergipe | 2,5%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 1.637 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 1.637 a R$ 2.292 |
Gráfico de preço
O histórico dos últimos 24 meses do Mercedes-Benz ML-320 está sendo importado e o gráfico aparece aqui em breve.
Quanto fica a parcela do Mercedes-Benz ML-320
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 52.378
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 1.648
- Juros e IOF no total
- R$ 31.651
- Total pago (com a entrada)
- R$ 97.124
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 5.044R$ 8.155 de juros e IOF
- 24xR$ 2.837R$ 15.702 de juros e IOF
- 36xR$ 2.107R$ 23.473 de juros e IOF
- 48xR$ 1.751R$ 31.651 de juros e IOF
- 60xR$ 1.544R$ 40.260 de juros e IOF
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Mercedes-Benz ML-320 por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Mercedes-Benz ML-320 2009: 1 versão
- ML-320 3.0 V6 224cv 4x4 dieselCódigo FIPE 021212-1R$ 65.473
Mercedes-Benz ML-320 2008: 1 versão
- ML-320 3.0 V6 224cv 4x4 dieselCódigo FIPE 021212-1R$ 63.876
Mercedes-Benz ML-320 2007: 1 versão
- ML-320 3.0 V6 224cv 4x4 dieselCódigo FIPE 021212-1R$ 57.674
Mercedes-Benz ML-320 2002: 1 versão
- ML-320 4x4Código FIPE 021039-0R$ 37.284
Mercedes-Benz ML-320 2001: 1 versão
- ML-320 4x4Código FIPE 021039-0R$ 34.311
Mercedes-Benz ML-320 2000: 1 versão
- ML-320 4x4Código FIPE 021039-0R$ 32.032
Essa versão é cara ou barata?
Está no meio da faixa do Mercedes-Benz ML-320 2009, que vai de R$ 65.473 a R$ 65.473.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um Mercedes-Benz ML-320?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.








Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.







Perguntas sobre o preço do Mercedes-Benz ML-320
Quanto vale um Mercedes-Benz ML-320 2009 usado?
R$ 65.473 na tabela de outubro/2026 (1 versão).
Quanto é o IPVA do Mercedes-Benz ML-320?
Com o valor FIPE de R$ 65.473 (ML-320 3.0 V6 224cv 4x4 diesel 2009), o IPVA estimado é de R$ 2.619 em São Paulo (4%); R$ 2.619 em Minas Gerais (4%); R$ 2.619 em Rio de Janeiro (4%); R$ 1.637 em Bahia (2,5%); R$ 1.244 em Paraná (1,9%) e R$ 1.964 em Rio Grande do Sul (3%). O valor oficial é o da Secretaria da Fazenda de cada estado.
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.


