Preço de todos os anos e versões do Mercedes-Benz C-320, atualizado todo mês, com histórico e IPVA.
Quanto custa o Mercedes-Benz C-320
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA estimado
C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p Automático 2005IPVA do C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p Automático 2005 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 1.130 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 1.553 a R$ 1.836 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 847 a R$ 1.694 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 847 a R$ 1.130 |
| Bahia | 2,5% | R$ 1.412 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 1.412 a R$ 1.977 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 1.694 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 1.130 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 1.694 a R$ 2.118 |
| Maranhão | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 1.412 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 1.130 a R$ 1.694 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 1.694 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 2.259 |
| Pará | 2,5% | R$ 1.412 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 1.412 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 1.073 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 1.356 |
| Piauí | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 1.412 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 2.259 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 1.694 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 1.694 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 1.130 a R$ 1.694 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 1.130 a R$ 1.694 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.130 |
| São Paulo | 4% | R$ 2.259 |
| Sergipe | 2,5%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 1.412 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 1.412 a R$ 1.977 |
Gráfico de preço
O histórico dos últimos 24 meses do Mercedes-Benz C-320 está sendo importado e o gráfico aparece aqui em breve.
Quanto fica a parcela do Mercedes-Benz C-320
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 45.184
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 1.421
- Juros e IOF no total
- R$ 27.304
- Total pago (com a entrada)
- R$ 83.784
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 4.352R$ 7.035 de juros e IOF
- 24xR$ 2.447R$ 13.545 de juros e IOF
- 36xR$ 1.818R$ 20.248 de juros e IOF
- 48xR$ 1.510R$ 27.304 de juros e IOF
- 60xR$ 1.332R$ 34.731 de juros e IOF
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Mercedes-Benz C-320 por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Mercedes-Benz C-320 2005: 3 versões
- C-320 Elegance 3.2 V6 24v 4p Automáticomais barataCódigo FIPE 021122-2R$ 53.963
- C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p AutomáticoCódigo FIPE 021121-4R$ 56.480
- C-320 Touring 3.2 V6 18v 4p Automáticomais caraCódigo FIPE 021131-1R$ 57.509
Mercedes-Benz C-320 2004: 3 versões
- C-320 Elegance 3.2 V6 24v 4p Automáticomais barataCódigo FIPE 021122-2R$ 47.819
- C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p AutomáticoCódigo FIPE 021121-4R$ 50.806
- C-320 Touring 3.2 V6 18v 4p Automáticomais caraCódigo FIPE 021131-1R$ 55.705
Mercedes-Benz C-320 2003: 3 versões
- C-320 Elegance 3.2 V6 24v 4p Automáticomais barataCódigo FIPE 021122-2R$ 46.652
- C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p AutomáticoCódigo FIPE 021121-4R$ 49.566
- C-320 Touring 3.2 V6 18v 4p Automáticomais caraCódigo FIPE 021131-1R$ 49.827
Mercedes-Benz C-320 2002: 3 versões
- C-320 Elegance 3.2 V6 24v 4p Automáticomais barataCódigo FIPE 021122-2R$ 42.360
- C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p AutomáticoCódigo FIPE 021121-4R$ 44.595
- C-320 Touring 3.2 V6 18v 4p Automáticomais caraCódigo FIPE 021131-1R$ 44.618
Mercedes-Benz C-320 2001: 2 versões
- C-320 Elegance 3.2 V6 24v 4p Automáticomais barataCódigo FIPE 021122-2R$ 38.928
- C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p Automáticomais caraCódigo FIPE 021121-4R$ 40.930
Essa versão é cara ou barata?
Está no meio da faixa do Mercedes-Benz C-320 2005, que vai de R$ 53.963 a R$ 57.509.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um Mercedes-Benz C-320?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.








Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.







Perguntas sobre o preço do Mercedes-Benz C-320
Quanto vale um Mercedes-Benz C-320 2005 usado?
Entre R$ 53.963 e R$ 57.509 na tabela de outubro/2026 (3 versões).
Quanto é o IPVA do Mercedes-Benz C-320?
Com o valor FIPE de R$ 56.480 (C-320 AvantGarde 3.2 V6 24v 4p Automático 2005), o IPVA estimado é de R$ 2.259 em São Paulo (4%); R$ 2.259 em Minas Gerais (4%); R$ 2.259 em Rio de Janeiro (4%); R$ 1.412 em Bahia (2,5%); R$ 1.073 em Paraná (1,9%) e R$ 1.694 em Rio Grande do Sul (3%). O valor oficial é o da Secretaria da Fazenda de cada estado.
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.


