Preço de todos os anos e versões do Mercedes-Benz CLK-55, atualizado todo mês, com histórico, IPVA, consumo e parcela.
Quanto custa o Mercedes-Benz CLK-55
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesPreço nos últimos meses
CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cv 2006IPVA estimado
CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cv 2006IPVA do CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cv 2006 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 2.962 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 4.073 a R$ 4.813 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 2.222 a R$ 4.443 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 2.222 a R$ 2.962 |
| Bahia | 2,5% | R$ 3.703 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 3.703 a R$ 5.184 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 4.443 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 2.962 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 4.443 a R$ 5.554 |
| Maranhão | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 3.703 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 2.962 a R$ 4.443 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 4.443 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 5.924 |
| Pará | 2,5% | R$ 3.703 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 3.703 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 2.814 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 3.555 |
| Piauí | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 3.703 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 5.924 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 4.443 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 4.443 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 2.962 a R$ 4.443 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 2.962 a R$ 4.443 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 2.962 |
| São Paulo | 4% | R$ 5.924 |
| Sergipe | 3%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 4.443 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 3.703 a R$ 5.184 |
IPVA em cada estado
em R$, CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cv 2006Mais barato: Amapá, Amazonas (R$ 2.222). Mais caro: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo (R$ 5.924). Onde a alíquota varia, o mapa mostra o menor valor.
Valor FIPE × alíquota de cada estado (Secretarias da Fazenda). Estimativa para carro a gasolina ou flex.
Quanto fica a parcela do Mercedes-Benz CLK-55
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 118.483
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 3.726
- Juros e IOF no total
- R$ 71.208
- Total pago (com a entrada)
- R$ 219.312
- Custo efetivo (CET)
- 2,11% ao mês · 28,52% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 11.404R$ 18.362 de juros e IOF
- 24xR$ 6.409R$ 35.344 de juros e IOF
- 36xR$ 4.758R$ 52.819 de juros e IOF
- 48xR$ 3.952R$ 71.208 de juros e IOF
- 60xR$ 3.484R$ 90.562 de juros e IOF
Para onde vai o seu dinheiro
em 48x, com a entradaQuanto do total é juros
juros e IOF somados- Valor do carroR$ 148.104
- Juros e IOFR$ 71.208
Quanto de cada parcela é juros
na 1ª parcela, 61% é juros; na última, 2%- Abate a dívida 98%
- Juros 2%
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Mercedes-Benz CLK-55 por ano
Tabela FIPE de novembro/2026Mercedes-Benz CLK-55 2006: 2 versões
- CLK-55 AMG V8 24V 367cvmais barataCódigo FIPE 021153-2R$ 134.459
- CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cvmais caraCódigo FIPE 021156-7R$ 148.104
Mercedes-Benz CLK-55 2005: 2 versões
- CLK-55 AMG V8 24V 367cvmais barataCódigo FIPE 021153-2R$ 130.163
- CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cvmais caraCódigo FIPE 021156-7R$ 136.666
Mercedes-Benz CLK-55 2004: 2 versões
- CLK-55 AMG V8 24V 367cvmais barataCódigo FIPE 021153-2R$ 124.271
- CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cvmais caraCódigo FIPE 021156-7R$ 131.577
Mercedes-Benz CLK-55 2003: 2 versões
- CLK-55 AMG V8 24V 367cvmais barataCódigo FIPE 021153-2R$ 105.986
- CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cvmais caraCódigo FIPE 021156-7R$ 120.279
Mercedes-Benz CLK-55 2002: 2 versões
- CLK-55 AMG V8 24V 367cvmais barataCódigo FIPE 021153-2R$ 95.690
- CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cvmais caraCódigo FIPE 021156-7R$ 99.822
Mercedes-Benz CLK-55 2001: 2 versões
- CLK-55 AMG V8 24V 367cvmais barataCódigo FIPE 021153-2R$ 90.303
- CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cvmais caraCódigo FIPE 021156-7R$ 92.968
Essa versão é cara ou barata?
Está entre as mais caras do Mercedes-Benz CLK-55 2006, que vai de R$ 134.459 a R$ 148.104.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um Mercedes-Benz CLK-55?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.






Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.







Perguntas sobre o preço do Mercedes-Benz CLK-55
Quanto vale um Mercedes-Benz CLK-55 2006 usado?
Entre R$ 134.459 e R$ 148.104 na tabela de novembro/2026 (2 versões).
O Mercedes-Benz CLK-55 desvaloriza muito?
O CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cv 2006 mudou -4,0% em 12 meses e -6,0% em 24 meses na Tabela FIPE.
Quanto é o IPVA do Mercedes-Benz CLK-55?
Com o valor FIPE de R$ 148.104 (CLK-55 AMG Cabriolet V8 24v 367cv 2006), o IPVA estimado é de R$ 5.924 em São Paulo (4%); R$ 5.924 em Minas Gerais (4%); R$ 5.924 em Rio de Janeiro (4%); R$ 3.703 em Bahia (2,5%); R$ 2.814 em Paraná (1,9%) e R$ 4.443 em Rio Grande do Sul (3%). O valor oficial é o da Secretaria da Fazenda de cada estado.
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de novembro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.



