Preço de todos os anos e versões do Mercedes-Benz Clk-320, atualizado todo mês, com histórico e IPVA.
Quanto custa o Mercedes-Benz Clk-320
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA estimado
CLK-320 AvantGarde 2005IPVA do CLK-320 AvantGarde 2005 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 1.345 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 1.850 a R$ 2.186 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 1.009 a R$ 2.018 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 1.009 a R$ 1.345 |
| Bahia | 2,5% | R$ 1.682 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 1.682 a R$ 2.354 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 2.018 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 1.345 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 2.018 a R$ 2.523 |
| Maranhão | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 1.682 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 1.345 a R$ 2.018 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 2.018 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 2.691 |
| Pará | 2,5% | R$ 1.682 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 1.682 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 1.278 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 1.614 |
| Piauí | 2,5%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 1.682 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 2.691 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 2.018 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 2.018 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 1.345 a R$ 2.018 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 1.345 a R$ 2.018 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 1.345 |
| São Paulo | 4% | R$ 2.691 |
| Sergipe | 2,5%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 1.682 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 1.682 a R$ 2.354 |
Gráfico de preço
O histórico dos últimos 24 meses do Mercedes-Benz Clk-320 está sendo importado e o gráfico aparece aqui em breve.
Quanto fica a parcela do Mercedes-Benz Clk-320
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 53.814
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 1.693
- Juros e IOF no total
- R$ 32.519
- Total pago (com a entrada)
- R$ 99.787
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 5.183R$ 8.378 de juros e IOF
- 24xR$ 2.914R$ 16.133 de juros e IOF
- 36xR$ 2.165R$ 24.116 de juros e IOF
- 48xR$ 1.799R$ 32.519 de juros e IOF
- 60xR$ 1.586R$ 41.364 de juros e IOF
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Mercedes-Benz Clk-320 por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Mercedes-Benz Clk-320 2005: 2 versões
- CLK-320 AvantGardemais barataCódigo FIPE 021053-6R$ 67.268
- CLK-320 Elegancemais caraCódigo FIPE 021025-0R$ 73.120
Mercedes-Benz Clk-320 2004: 2 versões
- CLK-320 AvantGardemais barataCódigo FIPE 021053-6R$ 65.627
- CLK-320 Elegancemais caraCódigo FIPE 021025-0R$ 69.587
Mercedes-Benz Clk-320 2003: 2 versões
- CLK-320 AvantGardemais barataCódigo FIPE 021053-6R$ 63.659
- CLK-320 Elegancemais caraCódigo FIPE 021025-0R$ 64.596
Mercedes-Benz Clk-320 2002: 2 versões
- CLK-320 AvantGardemais barataCódigo FIPE 021053-6R$ 62.106
- CLK-320 Elegancemais caraCódigo FIPE 021025-0R$ 63.020
Mercedes-Benz Clk-320 2001: 4 versões
- CLK-320 AvantGarde Cabrioletmais barataCódigo FIPE 021116-8R$ 58.431
- CLK-320 AvantGardeCódigo FIPE 021053-6R$ 60.591
- CLK-320 EleganceCódigo FIPE 021025-0R$ 61.482
- CLK-320 Elegance Cabrioletmais caraCódigo FIPE 021052-8R$ 87.828
Mercedes-Benz Clk-320 2000: 6 versões
- CLK-320 AvantGardemais barataCódigo FIPE 021053-6R$ 45.453
- CLK-320 SportCódigo FIPE 021026-9R$ 46.802
- CLK-320 AvantGarde CabrioletCódigo FIPE 021116-8R$ 57.005
- CLK-320 EleganceCódigo FIPE 021025-0R$ 59.982
- CLK-320 Elegance CabrioletCódigo FIPE 021052-8R$ 85.685
- CLK-320 Sport Cabrioletmais caraCódigo FIPE 021054-4R$ 140.161
Essa versão é cara ou barata?
Está entre as mais baratas do Mercedes-Benz Clk-320 2005, que vai de R$ 67.268 a R$ 73.120.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um Mercedes-Benz Clk-320?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.








Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.







Perguntas sobre o preço do Mercedes-Benz Clk-320
Quanto vale um Mercedes-Benz Clk-320 2005 usado?
Entre R$ 67.268 e R$ 73.120 na tabela de outubro/2026 (2 versões).
Quanto é o IPVA do Mercedes-Benz Clk-320?
Com o valor FIPE de R$ 67.268 (CLK-320 AvantGarde 2005), o IPVA estimado é de R$ 2.691 em São Paulo (4%); R$ 2.691 em Minas Gerais (4%); R$ 2.691 em Rio de Janeiro (4%); R$ 1.682 em Bahia (2,5%); R$ 1.278 em Paraná (1,9%) e R$ 2.018 em Rio Grande do Sul (3%). O valor oficial é o da Secretaria da Fazenda de cada estado.
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.


