Preço de todos os anos e versões do Volvo EX30, atualizado todo mês, com histórico e IPVA.
Quanto custa o Volvo EX30
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesPreço nos últimos meses
EX30 E40 Core (Elétrico) 2024IPVA estimado
EX30 E40 Core (Elétrico) 2024IPVA do EX30 E40 Core (Elétrico) 2024 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 3.527 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 4.849 a R$ 5.731 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 2.645 a R$ 5.290 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 2.645 a R$ 3.527 |
| Bahia | 2,5% | R$ 4.408 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 4.408 a R$ 6.172 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 5.290 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 3.527 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 5.290 a R$ 6.613 |
| Maranhão | 3%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 5.290 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 3.527 a R$ 5.290 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 5.290 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 7.054 |
| Pará | 2,5% | R$ 4.408 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 4.408 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 3.350 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 4.232 |
| Piauí | 3%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 5.290 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 7.054 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 5.290 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 5.290 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 3.527 a R$ 5.290 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 3.527 a R$ 5.290 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 3.527 |
| São Paulo | 4% | R$ 7.054 |
| Sergipe | 3%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 5.290 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 4.408 a R$ 6.172 |
Quanto fica a parcela do Volvo EX30
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 141.070
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 4.438
- Juros e IOF no total
- R$ 85.245
- Total pago (com a entrada)
- R$ 261.583
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 13.586R$ 21.963 de juros e IOF
- 24xR$ 7.640R$ 42.291 de juros e IOF
- 36xR$ 5.675R$ 63.218 de juros e IOF
- 48xR$ 4.715R$ 85.245 de juros e IOF
- 60xR$ 4.158R$ 108.433 de juros e IOF
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Volvo EX30 por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Volvo EX30 0 km: 4 versões
- EX30 E40 Core (Elétrico)mais barataCódigo FIPE 029164-1R$ 226.392
- EX30 E40 PlusCódigo FIPE 029181-1R$ 249.950
- EX30 E60 Twin Ultra AWDCódigo FIPE 029180-3R$ 314.045
- EX30 E60 Cross Country AWDmais caraCódigo FIPE 029179-0R$ 322.622
Volvo EX30 2027: 1 versão
- EX30 E40 PlusCódigo FIPE 029181-1R$ 229.943
Volvo EX30 2026: 3 versões
- EX30 E40 Plusmais barataCódigo FIPE 029181-1R$ 213.084
- EX30 E60 Cross Country AWDCódigo FIPE 029179-0R$ 265.367
- EX30 E60 Twin Ultra AWDmais caraCódigo FIPE 029180-3R$ 286.053
Volvo EX30 2025: 4 versões
- EX30 E60 Core (Elétrico)mais barataCódigo FIPE 029165-0R$ 200.423
- EX30 E40 Core (Elétrico)Código FIPE 029164-1R$ 201.201
- EX30 E60 Plus (Elétrico)Código FIPE 029166-8R$ 208.763
- EX30 E60 Ultra (Elétrico)mais caraCódigo FIPE 029167-6R$ 238.482
Volvo EX30 2024: 4 versões
- EX30 E40 Core (Elétrico)mais barataCódigo FIPE 029164-1R$ 176.338
- EX30 E60 Core (Elétrico)Código FIPE 029165-0R$ 177.260
- EX30 E60 Plus (Elétrico)Código FIPE 029166-8R$ 184.999
- EX30 E60 Ultra (Elétrico)mais caraCódigo FIPE 029167-6R$ 201.689
Essa versão é cara ou barata?
Está entre as mais baratas do Volvo EX30 2024, que vai de R$ 176.338 a R$ 201.689.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um Volvo EX30?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.








Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.







Perguntas sobre o preço do Volvo EX30
Quanto custa um Volvo EX30 0 km na Tabela FIPE?
Na tabela de outubro/2026, de R$ 226.392 a R$ 322.622, conforme a versão.
Quanto vale um Volvo EX30 2025 usado?
Entre R$ 200.423 e R$ 238.482 na tabela de outubro/2026 (4 versões).
O Volvo EX30 desvaloriza muito?
O EX30 E40 Core (Elétrico) 2024 mudou -9,6% em 12 meses e -17,5% em 24 meses na Tabela FIPE.
Quanto é o IPVA do Volvo EX30?
Com o valor FIPE de R$ 176.338 (EX30 E40 Core (Elétrico) 2024), o IPVA estimado é de R$ 7.054 em São Paulo (4%); R$ 7.054 em Minas Gerais (4%); R$ 7.054 em Rio de Janeiro (4%); R$ 4.408 em Bahia (2,5%); R$ 3.350 em Paraná (1,9%) e R$ 5.290 em Rio Grande do Sul (3%). O valor oficial é o da Secretaria da Fazenda de cada estado.
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.


