Preço de todos os anos e versões da Yamaha MT-03, atualizado todo mês, com histórico e simulação da parcela.
Quanto custa a Yamaha MT-03
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA estimado
MT-03 321/ABS 2023IPVA da MT-03 321/ABS 2023 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | isento a 1%Até 170 cc: isenta (pessoa física com um só veículo); acima: 1% | isento a R$ 278 |
| Bahia | 1%Abaixo de 50 cc ou com mais de 15 anos: isenta | R$ 278 |
| Ceará | 1% a 3,5%Até 125 cc: 2% (1% sem multa em 12 meses); até 300 cc: 3%; acima: 3,5% | R$ 278 a R$ 972 |
| Distrito Federal | 2% | R$ 556 |
| Espírito Santo | 1% | R$ 278 |
| Goiás | isento a 3%3%; até 150 cc com 6 anos ou mais: isenta; até 125 cc com menos de 6 anos: cerca de 1,5% (com condições) | isento a R$ 833 |
| Mato Grosso | 1% a 3,5%Até 180 cc: 1%; até 300 cc: 2,5%; até 600 cc: 3%; acima: 3,5% | R$ 278 a R$ 972 |
| Mato Grosso do Sul | 2%Imposto mínimo de R$ 30 | R$ 556 |
| Minas Gerais | 2% | R$ 556 |
| Pará | 1%Abaixo de 50 cc: isenta | R$ 278 |
| Paraíba | isento a 2,5%Até 170 cc: isenta; acima: 2,5% | isento a R$ 695 |
| Paraná | isento a 1,9%Até 170 cc: isenta; acima: 1,9% | isento a R$ 528 |
| Pernambuco | 1% a 2%Abaixo de 50 cc: 1%; demais: 2% | R$ 278 a R$ 556 |
| Rio de Janeiro | 2% | R$ 556 |
| Rio Grande do Sul | 2% | R$ 556 |
| Rondônia | isento a 2%Até 170 cc: isenta; acima: 2% | isento a R$ 556 |
| Roraima | 2% | R$ 556 |
| Santa Catarina | isento a 1%Até 200 cc: isenta (sem multa ligada à moto no ano anterior); acima: 1% | isento a R$ 278 |
| São Paulo | isento a 2%Até 180 cc de pessoa física: isenta; demais: 2% | isento a R$ 556 |
| Sergipe | 2%De 50 a 165 cc: isenta para renda de até 2 salários mínimos, com pedido | R$ 556 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Até 180 cc: 2,5%; acima: 3,5% | R$ 695 a R$ 972 |
Gráfico de preço
O Guia do Auto guarda o preço das motos desde outubro/2026. O gráfico aparece aqui quando houver três meses de tabela.
Consumo
O INMETRO não mede o consumo de motos: o programa de etiquetagem (PBE Veicular) só testa carros, picapes, SUVs e vans. Por isso não mostramos km/l aqui. O consumo informado pelo fabricante fica no manual do proprietário. Ver o programa no INMETRO
Quanto fica a parcela da Yamaha MT-03
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 22.226
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 699
- Juros e IOF no total
- R$ 13.430
- Total pago (com a entrada)
- R$ 41.212
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 2.140R$ 3.460 de juros e IOF
- 24xR$ 1.204R$ 6.663 de juros e IOF
- 36xR$ 894R$ 9.960 de juros e IOF
- 48xR$ 743R$ 13.430 de juros e IOF
- 60xR$ 655R$ 17.083 de juros e IOF
Para onde vai o seu dinheiro
em 48x, com a entradaQuanto do total é juros
juros e IOF somados- Valor da motoR$ 27.782
- Juros e IOFR$ 13.430
Quanto de cada parcela é juros
na 1ª parcela, 61% é juros; na última, 2%- Abate a dívida 98%
- Juros 2%
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço da Yamaha MT-03 por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Yamaha MT-03 0 km: 1 versão
- MT-03 Connected 321cc ABSCódigo FIPE 827140-2R$ 36.407
Yamaha MT-03 2027: 1 versão
- MT-03 Connected 321cc ABSCódigo FIPE 827140-2R$ 33.573
Yamaha MT-03 2026: 1 versão
- MT-03 Connected 321cc ABSCódigo FIPE 827140-2R$ 32.491
Yamaha MT-03 2025: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 30.230
Yamaha MT-03 2024: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 29.112
Yamaha MT-03 2023: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 27.782
Yamaha MT-03 2022: 2 versões
- MT-03 321/ABSmais barataCódigo FIPE 827103-8R$ 25.960
- MT-03 321 ABS Homem de Ferromais caraCódigo FIPE 827118-6R$ 26.929
Yamaha MT-03 2021: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 25.087
Yamaha MT-03 2020: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 23.657
Yamaha MT-03 2019: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 21.596
Yamaha MT-03 2018: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 20.762
Yamaha MT-03 2017: 1 versão
- MT-03 321/ABSCódigo FIPE 827103-8R$ 20.149
Yamaha MT-03 2008: 1 versão
- MT-03 660ccCódigo FIPE 827070-8R$ 20.453
Essa versão é cara ou barata?
Está no meio da faixa da Yamaha MT-03 2023, que vai de R$ 27.782 a R$ 27.782.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Perguntas sobre o preço da Yamaha MT-03
Quanto custa uma Yamaha MT-03 0 km na Tabela FIPE?
Na tabela de outubro/2026, R$ 36.407, conforme a versão.
Quanto vale uma Yamaha MT-03 2025 usada?
R$ 30.230 na tabela de outubro/2026 (1 versão).
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.


