Preço de todos os anos e versões do Iveco Daily, atualizado todo mês, com histórico, IPVA, consumo e parcela.
Quanto custa o Iveco Daily
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesPreço nos últimos meses
Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023IPVA estimado
Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023IPVA do Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 5.007 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 6.885 a R$ 8.137 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 3.756 a R$ 7.511 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 3.756 a R$ 5.007 |
| Bahia | 2,5% | R$ 6.259 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 6.259 a R$ 8.763 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 7.511 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 5.007 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 7.511 a R$ 9.389 |
| Maranhão | 3%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 7.511 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 5.007 a R$ 7.511 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 7.511 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 10.015 |
| Pará | 2,5% | R$ 6.259 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 6.259 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 4.757 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 6.009 |
| Piauí | 3%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 7.511 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 10.015 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 7.511 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 7.511 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 5.007 a R$ 7.511 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 5.007 a R$ 7.511 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 5.007 |
| São Paulo | 4% | R$ 10.015 |
| Sergipe | 3%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 7.511 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 6.259 a R$ 8.763 |
IPVA em cada estado
em R$, Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023Mais barato: Amapá, Amazonas (R$ 3.756). Mais caro: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo (R$ 10.015). Onde a alíquota varia, o mapa mostra o menor valor.
Valor FIPE × alíquota de cada estado (Secretarias da Fazenda). Estimativa para carro a gasolina ou flex.
Quanto fica a parcela do Iveco Daily
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 200.296
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 6.299
- Juros e IOF no total
- R$ 120.377
- Total pago (com a entrada)
- R$ 370.747
- Custo efetivo (CET)
- 2,11% ao mês · 28,52% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 19.278R$ 31.041 de juros e IOF
- 24xR$ 10.835R$ 59.749 de juros e IOF
- 36xR$ 8.044R$ 89.291 de juros e IOF
- 48xR$ 6.681R$ 120.377 de juros e IOF
- 60xR$ 5.890R$ 153.094 de juros e IOF
Para onde vai o seu dinheiro
em 48x, com a entradaQuanto do total é juros
juros e IOF somados- Valor do carroR$ 250.370
- Juros e IOFR$ 120.377
Quanto de cada parcela é juros
na 1ª parcela, 61% é juros; na última, 2%- Abate a dívida 98%
- Juros 2%
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Iveco Daily por ano
Tabela FIPE de novembro/2026Iveco Daily 0 km: 26 versões
- Daily Furgão 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)mais barataCódigo FIPE 089053-7R$ 306.851
- Daily Chassi 30-160 3.0 (Diesel)(E6)Código FIPE 089055-3R$ 316.213
- Daily Chassi 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089034-0R$ 325.628
- Daily Chassi 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089035-9R$ 336.686
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089032-4R$ 349.893
- Daily Chassi 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089038-3R$ 349.926
- Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089052-9R$ 355.952
- Daily Chassi 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089057-0R$ 356.541
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 357.266
- Daily Chassi 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089039-1R$ 357.358
- Daily Chassi 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089036-7R$ 360.660
- Daily Furgão 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)Código FIPE 089037-5R$ 361.521
- Daily Chassi 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)Código FIPE 089045-6R$ 362.521
- Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089051-0R$ 365.696
- Daily Chassi 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089058-8R$ 385.337
- Daily Chassi 35-180 Curto 3.0 Automático(E6)Código FIPE 089054-5R$ 388.878
- Daily Chassi 35-180 Longo 3.0 Automático (E6)Código FIPE 089056-1R$ 392.943
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089040-5R$ 395.088
- Daily Chassi 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)Código FIPE 089043-0R$ 395.965
- Daily Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089050-2R$ 407.673
- Daily Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)Código FIPE 089049-9R$ 409.410
- Daily Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)Código FIPE 089047-2R$ 429.090
- Daily Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089048-0R$ 432.909
- Daily Chassi 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089044-8R$ 436.811
- Daily Furgão 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089041-3R$ 437.541
- Daily Furgão 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)mais caraCódigo FIPE 089042-1R$ 438.541
Iveco Daily 2027: 19 versões
- Daily Furgão 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)mais barataCódigo FIPE 089053-7R$ 253.608
- Daily Chassi 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089034-0R$ 274.260
- Daily Chassi 30-160 3.0 (Diesel)(E6)Código FIPE 089055-3R$ 281.224
- Daily Chassi 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089035-9R$ 282.684
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089032-4R$ 293.860
- Daily Chassi 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089038-3R$ 299.522
- Daily Chassi 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089057-0R$ 305.354
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 309.131
- Daily Chassi 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089039-1R$ 309.212
- Daily Chassi 35-180 Longo 3.0 Automático (E6)Código FIPE 089056-1R$ 318.059
- Daily Chassi 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089036-7R$ 320.030
- Daily Chassi 35-180 Curto 3.0 Automático(E6)Código FIPE 089054-5R$ 320.113
- Daily Furgão 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)Código FIPE 089037-5R$ 320.292
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089040-5R$ 320.357
- Daily Chassi 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)Código FIPE 089043-0R$ 322.385
- Daily Chassi 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089058-8R$ 328.505
- Daily Chassi 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089044-8R$ 355.270
- Daily Furgão 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089041-3R$ 359.189
- Daily Furgão 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)mais caraCódigo FIPE 089042-1R$ 365.110
Iveco Daily 2026: 21 versões
- Daily Furgão 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)mais barataCódigo FIPE 089053-7R$ 244.699
- Daily Chassi 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089034-0R$ 263.052
- Daily Chassi 30-160 3.0 (Diesel)(E6)Código FIPE 089055-3R$ 274.284
- Daily Chassi 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089035-9R$ 274.862
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089032-4R$ 277.135
- Daily Chassi 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089038-3R$ 291.703
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 291.837
- Daily Chassi 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089036-7R$ 296.238
- Daily Chassi 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089057-0R$ 297.216
- Daily Furgão 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)Código FIPE 089037-5R$ 300.677
- Daily Chassi 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089039-1R$ 301.324
- Daily Chassi 35-180 Curto 3.0 Automático(E6)Código FIPE 089054-5R$ 304.434
- Daily Chassi 35-180 Longo 3.0 Automático (E6)Código FIPE 089056-1R$ 308.652
- Daily Chassi 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089058-8R$ 310.488
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089040-5R$ 311.825
- Daily Chassi 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)Código FIPE 089043-0R$ 311.862
- Daily Chassi 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089044-8R$ 333.311
- Daily Furgão 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089041-3R$ 336.710
- Daily Furgão 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089042-1R$ 343.140
- Daily Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089048-0R$ 373.044
- Daily Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 089047-2R$ 381.381
Iveco Daily 2025: 26 versões
- Daily Furgão 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)mais barataCódigo FIPE 089053-7R$ 227.298
- Daily Chassi 30-160 3.0 (Diesel)(E6)Código FIPE 089055-3R$ 248.970
- Daily Chassi 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089034-0R$ 251.246
- Daily Chassi 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089035-9R$ 267.005
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089032-4R$ 269.695
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 273.901
- Daily Chassi 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089036-7R$ 274.103
- Daily Chassi 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089038-3R$ 274.913
- Daily Chassi 45-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089057-0R$ 281.458
- Daily Chassi 35-180 Curto 3.0 Automático(E6)Código FIPE 089054-5R$ 282.835
- Daily Chassi 35-180 Longo 3.0 Automático (E6)Código FIPE 089056-1R$ 283.279
- Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089051-0R$ 284.598
- Daily Chassi 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089039-1R$ 285.290
- Daily Chassi 45-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089058-8R$ 286.463
- Daily Furgão 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)Código FIPE 089037-5R$ 291.784
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089040-5R$ 297.144
- Daily Chassi 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)Código FIPE 089045-6R$ 299.538
- Daily Chassi 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)Código FIPE 089043-0R$ 302.469
- Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089052-9R$ 307.394
- Daily Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089050-2R$ 318.561
- Daily Chassi 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089044-8R$ 324.040
- Daily Furgão 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089041-3R$ 324.545
- Daily Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)Código FIPE 089049-9R$ 324.996
- Daily Furgão 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089042-1R$ 330.343
- Daily Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089048-0R$ 337.784
- Daily Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 089047-2R$ 343.446
Iveco Daily 2024: 25 versões
- Daily Furgão 30-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)mais barataCódigo FIPE 089053-7R$ 209.763
- Daily City Chassi 30-160 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089046-4R$ 240.455
- Daily Chassi 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089034-0R$ 241.396
- Daily Chassi 30-160 3.0 (Diesel)(E6)Código FIPE 089055-3R$ 242.496
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089032-4R$ 250.095
- Daily Chassi 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089035-9R$ 255.983
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 257.172
- Daily Chassi 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089036-7R$ 263.071
- Daily Chassi 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089038-3R$ 265.177
- Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089051-0R$ 265.952
- Daily Chassi 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089039-1R$ 268.247
- Daily Chassi 35-180 Curto 3.0 Automático(E6)Código FIPE 089054-5R$ 271.600
- Daily Chassi 35-180 Longo 3.0 Automático (E6)Código FIPE 089056-1R$ 275.343
- Daily Furgão 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)Código FIPE 089037-5R$ 282.079
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089040-5R$ 283.968
- Daily Chassi 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)Código FIPE 089045-6R$ 290.272
- Daily Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089050-2R$ 292.446
- Daily Chassi 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)Código FIPE 089043-0R$ 292.446
- Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089052-9R$ 299.402
- Daily Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089048-0R$ 300.474
- Daily Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)Código FIPE 089049-9R$ 300.826
- Daily Chassi 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089044-8R$ 309.647
- Daily Furgão 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089041-3R$ 310.334
- Daily Furgão 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089042-1R$ 313.057
- Daily Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 089047-2R$ 335.028
Iveco Daily 2023: 41 versões
- Daily Chassi 60-170 3.0 (Diesel)mais barataCódigo FIPE 089027-8R$ 198.796
- Daily Chassi 45-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089010-3R$ 198.925
- Daily Chassi 55-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089011-1R$ 199.421
- Daily Minibus 45-170 Fretam. (Diesel)Código FIPE 089023-5R$ 200.873
- Daily Chassi 45-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089012-0R$ 202.490
- Daily Chassi 55-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089013-8R$ 203.979
- Daily Chassi 65-170 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089007-3R$ 206.487
- Daily Chassi 70-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089014-6R$ 209.521
- Daily Furgão 45-170 3.0 12m³ (Diesel)Código FIPE 089022-7R$ 213.075
- Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel)Código FIPE 089030-8R$ 213.127
- Daily Minibus 45-170 Turismo (Diesel)Código FIPE 089025-1R$ 219.513
- Daily Furgão 55-170 3.0 12m³ (Diesel)Código FIPE 089015-4R$ 220.152
- Daily City Chassi 30-160 3.0 (Diesel)Código FIPE 089031-6R$ 231.825
- Daily City Chassi 30-160 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089046-4R$ 232.825
- Daily Chassi 45-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089034-0R$ 233.072
- Daily Chassi 45-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089035-9R$ 234.039
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089028-6R$ 235.488
- Daily Minibus 50-170 Turismo (Diesel)Código FIPE 089026-0R$ 239.204
- Daily Furgão 55-170 3.0 16m³ (Diesel)Código FIPE 089016-2R$ 240.102
- Daily CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089009-0R$ 242.569
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089029-4R$ 242.997
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089032-4R$ 243.032
- Daily Chassi 55-180 Curto 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089038-3R$ 243.236
- Daily Chassi 35-180 Longo 3.0 Automático (E6)Código FIPE 089056-1R$ 243.915
- Daily 45-160 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089051-0R$ 248.560
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 250.370
- Daily Chassi 45-160 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089036-7R$ 250.674
- Daily Chassi 55-180 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089039-1R$ 253.701
- Daily Minibus 45-160 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089050-2R$ 260.201
- Daily Minibus 50-170 Fretam. (Diesel)Código FIPE 089024-3R$ 260.930
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089040-5R$ 261.211
- Daily Furgão 45-160 3.0 12m³ (Die.)(E6)Código FIPE 089037-5R$ 261.264
- Daily 50-180 Vetrato 3.0 (Diesel) (E6)Código FIPE 089052-9R$ 265.366
- Daily Chassi 60-180 3.0 2p (Die.)(E6)Código FIPE 089045-6R$ 270.105
- Daily Chassi 65-180 3.0 2p (Diesel)(E6)Código FIPE 089043-0R$ 270.711
- Daily Chassi 65-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)Código FIPE 089044-8R$ 282.006
- Daily Minibus 50-180 Fretam.(Diesel)(E6)Código FIPE 089048-0R$ 283.574
- Daily Furgão 55-180 3.0 12m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089041-3R$ 285.317
- Daily Minibus 45-160 Turismo(Diesel)(E6)Código FIPE 089049-9R$ 288.529
- Daily Furgão 55-180 3.0 16m³ (Dies.)(E6)Código FIPE 089042-1R$ 296.549
- Daily Minibus 50-180 Turismo(Diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 089047-2R$ 307.606
Iveco Daily 2022: 28 versões
- Daily Furgão 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel)mais barataCódigo FIPE 089020-0R$ 159.551
- Daily Furgão 30-130 2.3 9m³ (Diesel)Código FIPE 089019-7R$ 161.280
- Daily Furgão 45-170 3.0 12m³ (Diesel)Código FIPE 089022-7R$ 168.929
- Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel)Código FIPE 089030-8R$ 184.259
- Daily Chassi 60-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089027-8R$ 184.788
- Daily Chassi 45-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089010-3R$ 185.434
- Daily Furgão 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel)Código FIPE 089018-9R$ 185.649
- Daily Furgão 30-130 2.3 12m³ (Diesel)Código FIPE 089017-0R$ 187.944
- Daily Minibus 45-170 Fretam. (Diesel)Código FIPE 089023-5R$ 190.286
- Daily Chassi 55-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089011-1R$ 190.442
- Daily Chassi 45-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089012-0R$ 190.692
- Daily Chassi 55-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089013-8R$ 191.323
- Daily Chassi 70-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089014-6R$ 191.948
- Daily Furgão 55-170 3.0 12m³ (Diesel)Código FIPE 089015-4R$ 192.813
- Daily Chassi 65-170 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089007-3R$ 195.057
- Daily Minibus 45-170 Turismo (Diesel)Código FIPE 089025-1R$ 195.707
- Daily Minibus 50-170 Turismo (Diesel)Código FIPE 089026-0R$ 207.155
- Daily Furgão 55-170 3.0 16m³ (Diesel)Código FIPE 089016-2R$ 207.556
- Daily City 30S13 Chassi 2p (Diesel)Código FIPE 089001-4R$ 217.468
- Daily Minibus 50-170 Fretam. (Diesel)Código FIPE 089024-3R$ 218.978
- Daily City CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel)Código FIPE 089021-9R$ 220.000
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089028-6R$ 229.365
- Daily Chassi 35-150 Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089004-9R$ 234.889
- Daily CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089009-0R$ 236.261
- Daily Chassi 35-160 Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089029-4R$ 236.894
- Daily Chassi 35-150 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089005-7R$ 239.155
- Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6)Código FIPE 089033-2R$ 242.515
- Daily Chassi 55-180 CD 3.0 4p (Die.)(E6)mais caraCódigo FIPE 089040-5R$ 242.613
Iveco Daily 2021: 19 versões
- Daily Chassi 45-170 3.0 (Diesel)mais barataCódigo FIPE 089010-3R$ 129.904
- Daily Furgão 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel)Código FIPE 089020-0R$ 130.736
- Daily Furgão 30-130 2.3 9m³ (Diesel)Código FIPE 089019-7R$ 137.551
- Daily Chassi 55-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089011-1R$ 149.385
- Daily Chassi 65-170 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089007-3R$ 157.537
- Daily Chassi 45-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089012-0R$ 158.990
- Daily Chassi 55-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089013-8R$ 161.107
- Daily Chassi 70-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089014-6R$ 162.113
- Daily Furgão 55-170 3.0 12m³ (Diesel)Código FIPE 089015-4R$ 162.500
- Daily City 30S13 Chassi 2p (Diesel)Código FIPE 089001-4R$ 163.830
- Daily City 30S13 Furgão 2p (Diesel)Código FIPE 089002-2R$ 163.898
- Daily 45-170 Vetrato 3.0 (Diesel)Código FIPE 089030-8R$ 164.944
- Daily Furgão 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel)Código FIPE 089018-9R$ 167.159
- Daily Furgão 30-130 2.3 12m³ (Diesel)Código FIPE 089017-0R$ 174.472
- Daily Furgão 55-170 3.0 16m³ (Diesel)Código FIPE 089016-2R$ 175.869
- Daily CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089009-0R$ 176.596
- Daily City CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel)Código FIPE 089021-9R$ 212.430
- Daily Chassi 35-150 Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089004-9R$ 219.241
- Daily Chassi 35-150 Longo 3.0 (Diesel)mais caraCódigo FIPE 089005-7R$ 223.398
Iveco Daily 2020: 20 versões
- Daily Chassi 45-170 3.0 (Diesel)mais barataCódigo FIPE 089010-3R$ 114.728
- Daily Furgão 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel)Código FIPE 089020-0R$ 123.916
- Daily Furgão 30-130 2.3 9m³ (Diesel)Código FIPE 089019-7R$ 125.456
- Daily Chassi 65-170 Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089006-5R$ 128.618
- Daily Chassi 55-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089011-1R$ 131.341
- Daily Furgão 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel)Código FIPE 089018-9R$ 141.087
- Daily CH. 65-170 CD Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089008-1R$ 144.614
- Daily Furgão 30-130 2.3 12m³ (Diesel)Código FIPE 089017-0R$ 145.712
- Daily Chassi 45-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089012-0R$ 148.453
- Daily Chassi 65-170 Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089007-3R$ 153.694
- Daily Chassi 55-170 CD 3.0 (Diesel)Código FIPE 089013-8R$ 153.708
- Daily Chassi 70-170 3.0 (Diesel)Código FIPE 089014-6R$ 156.575
- Daily Furgão 55-170 3.0 12m³ (Diesel)Código FIPE 089015-4R$ 157.091
- Daily City 30S13 Chassi 2p (Diesel)Código FIPE 089001-4R$ 158.731
- Daily City 30S13 Furgão 2p (Diesel)Código FIPE 089002-2R$ 158.886
- Daily Furgão 55-170 3.0 16m³ (Diesel)Código FIPE 089016-2R$ 159.604
- Daily CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel)Código FIPE 089009-0R$ 163.790
- Daily City 30S13 Gran Furgone (Diesel)Código FIPE 089003-0R$ 173.208
- Daily Chassi 35-150 Curto 3.0 (Diesel)Código FIPE 089004-9R$ 193.855
- Daily Chassi 35-150 Longo 3.0 (Diesel)mais caraCódigo FIPE 089005-7R$ 210.288
Iveco Daily 2019: 4 versões
- Daily Chassi 55-170 CD 3.0 (Diesel)mais barataCódigo FIPE 089013-8R$ 148.603
- Daily City 30S13 Chassi 2p (Diesel)Código FIPE 089001-4R$ 152.752
- Daily City 30S13 Furgão 2p (Diesel)Código FIPE 089002-2R$ 152.882
- Daily City 30S13 Gran Furgone (Diesel)mais caraCódigo FIPE 089003-0R$ 168.983
Iveco Daily 2018: 1 versão
- Daily City 30S13 Chassi 2p (Diesel)Código FIPE 089001-4R$ 142.256
Essa versão é cara ou barata?
Está no meio da faixa do Iveco Daily 2023, que vai de R$ 198.796 a R$ 307.606.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um Iveco Daily?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.






Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.







Perguntas sobre o preço do Iveco Daily
Quanto custa um Iveco Daily 0 km na Tabela FIPE?
Na tabela de novembro/2026, de R$ 306.851 a R$ 438.541, conforme a versão.
Quanto vale um Iveco Daily 2025 usado?
Entre R$ 227.298 e R$ 343.446 na tabela de novembro/2026 (26 versões).
O Iveco Daily desvaloriza muito?
O Daily Chassi 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) 2023 mudou +2,1% em 12 meses e +2,1% em 24 meses na Tabela FIPE.
Quanto é o IPVA do Iveco Daily?
