Preço de todos os anos e versões do Mercedes-Benz Actros, atualizado todo mês, com histórico e simulação da parcela.

Tabela de outubro/2026

Quanto custa o Mercedes-Benz Actros

0 km a partir deR$ 830.675até R$ 962.682
UsadosR$ 185.113(2008) a R$ 859.214 (2027)
29 versões21 anos-modelo
Sua versãomuda o gráfico, o IPVA e a simulação abaixo
Tabela FIPE de outubro/2026R$ 577.966
Tem um Mercedes-Benz Actros?Coloque na sua garagem e receba o preço todo mês, grátis.

IPVA estimado

Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6) 2023
R$ 8.6691,5% de R$ 577.966 (SP)
Estimativa para caminhão: valor FIPE × alíquota de 2026 do estado (conferidas em 28/10/2026 nas Secretarias da Fazenda). Alguns estados têm alíquota diferente para cavalo mecânico ou caminhão de empresa; quando varia, aparece a faixa e a regra. O valor oficial é o da Secretaria da Fazenda do seu estado.
IPVA do Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6) 2023 em cada estado
EstadoAlíquotaIPVA estimado
Acre1%R$ 5.780
Alagoas1%R$ 5.780
Bahia1%R$ 5.780
Ceará1%R$ 5.780
Distrito Federal1%R$ 5.780
Espírito Santo1%R$ 5.780
Goiás1,25%R$ 7.225
Mato Grosso1%R$ 5.780
Mato Grosso do Sul1,5%3% com redução de 50%R$ 8.669
Minas Gerais1%R$ 5.780
Pará1%R$ 5.780
Paraíba1%R$ 5.780
Paraná1% a 1,9%Caminhão: 1%; cavalo mecânico: 1,9%R$ 5.780 a R$ 10.981
Pernambuco1%R$ 5.780
Rio de Janeiro1%R$ 5.780
Rio Grande do Sul1%R$ 5.780
Rondônia1%R$ 5.780
Roraima2%R$ 11.559
Santa Catarina1%R$ 5.780
São Paulo1,5%R$ 8.669
Sergipe1%R$ 5.780
Tocantins1% a 1,25%1% desde março de 2026 (antes 1,25%)R$ 5.780 a R$ 7.225

Gráfico de preço

O Guia do Auto guarda o preço dos caminhões desde outubro/2026. O gráfico aparece aqui quando houver três meses de tabela.

Consumo

O INMETRO não mede o consumo de caminhões: o programa de etiquetagem (PBE Veicular) só testa carros, picapes, SUVs e vans. Por isso não mostramos km/l aqui. O consumo informado pelo fabricante fica no manual do proprietário. Ver o programa no INMETRO

Quanto fica a parcela do Mercedes-Benz Actros

escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo
Prazo
Média do Banco Central para financiamento de veículos em agosto/2026: (26,38% ao ano). O seu banco pode cobrar mais ou menos.
Parcela em 48xR$ 15.454
Valor financiado
R$ 462.373
IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
R$ 14.544
Juros e IOF no total
R$ 279.400
Total pago (com a entrada)
R$ 857.366
Custo efetivo (CET)
2,12% ao mês · 28,67% ao ano

Compare os prazos

  • 12xR$ 44.530R$ 71.986 de juros e IOF
  • 24xR$ 25.041R$ 138.612 de juros e IOF
  • 36xR$ 18.599R$ 207.203 de juros e IOF
  • 48xR$ 15.454R$ 279.400 de juros e IOF
  • 60xR$ 13.630R$ 355.400 de juros e IOF

Para onde vai o seu dinheiro

em 48x, com a entrada
Entrada
R$ 115.593
Valor financiado
+ R$ 462.373
Juros e IOF
+ R$ 279.400
Total pago
R$ 857.366

Quanto do total é juros

juros e IOF somados
33%do total é juros
  • Valor do caminhãoR$ 577.966
  • Juros e IOFR$ 279.400

Quanto de cada parcela é juros

na 1ª parcela, 61% é juros; na última, 2%
  • Abate a dívida 98%
  • Juros 2%
0%25%50%75%100%1ª12ª24ª36ª48ª

Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).

Preço do Mercedes-Benz Actros por ano

Tabela FIPE de outubro/2026

Mercedes-Benz Actros 0 km: 10 versões

  • Actros 2045 S 4x2 2p (diesel)(E6)mais barataCódigo FIPE 509371-6R$ 830.675
  • Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509352-0R$ 841.019
  • Actros 2548 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509372-4R$ 848.293
  • Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509353-8R$ 860.313
  • Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509366-0R$ 901.996
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509354-6R$ 902.321
  • Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509356-2R$ 918.572
  • Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6)Código FIPE 509355-4R$ 920.102
  • Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509357-0R$ 951.627
  • Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 509358-9R$ 962.682

Mercedes-Benz Actros 2027: 10 versões

  • Actros 2045 S 4x2 2p (diesel)(E6)mais barataCódigo FIPE 509371-6R$ 715.975
  • Actros 2548 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509372-4R$ 719.376
  • Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509352-0R$ 754.791
  • Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509353-8R$ 756.521
  • Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509366-0R$ 757.357
  • Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509356-2R$ 772.870
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509354-6R$ 777.150
  • Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6)Código FIPE 509355-4R$ 793.613
  • Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509357-0R$ 855.632
  • Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 509358-9R$ 859.214

Mercedes-Benz Actros 2026: 10 versões

  • Actros 2045 S 4x2 2p (diesel)(E6)mais barataCódigo FIPE 509371-6R$ 669.858
  • Actros 2548 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509372-4R$ 671.847
  • Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509352-0R$ 682.023
  • Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509353-8R$ 712.282
  • Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509366-0R$ 729.178
  • Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509356-2R$ 730.343
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509354-6R$ 734.346
  • Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6)Código FIPE 509355-4R$ 765.927
  • Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509357-0R$ 791.201
  • Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 509358-9R$ 808.280

Mercedes-Benz Actros 2025: 10 versões

  • Actros 2045 S 4x2 2p (diesel)(E6)mais barataCódigo FIPE 509371-6R$ 629.680
  • Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509352-0R$ 645.241
  • Actros 2548 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509372-4R$ 650.243
  • Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509353-8R$ 653.293
  • Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509366-0R$ 707.799
  • Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509356-2R$ 707.899
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509354-6R$ 710.775
  • Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6)Código FIPE 509355-4R$ 736.410
  • Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509357-0R$ 741.945
  • Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 509358-9R$ 766.693

Mercedes-Benz Actros 2024: 8 versões

  • Actros 2553 S 6x2 2p (diesel)(E6)mais barataCódigo FIPE 509366-0R$ 568.278
  • Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509352-0R$ 593.712
  • Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509353-8R$ 593.715
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509354-6R$ 596.521
  • Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509356-2R$ 643.889
  • Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6)Código FIPE 509355-4R$ 644.075
  • Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509357-0R$ 659.854
  • Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 509358-9R$ 716.525

Mercedes-Benz Actros 2023: 16 versões

  • Actros 2548 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 509321-0R$ 538.537
  • Actros 2648 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509327-9R$ 564.069
  • Actros 2651 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509324-4R$ 564.080
  • Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509320-1R$ 576.117
  • Actros 2045 LS 4x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509352-0R$ 577.966
  • Actros 2548 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509353-8R$ 578.541
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509354-6R$ 580.201
  • Actros 2648 MP5 LS 6x4 (diesel)(E5)Código FIPE 509326-0R$ 610.832
  • Actros 2651 MP5 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509323-6R$ 610.836
  • Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509322-8R$ 625.204
  • Actros 2553 LS 6x2 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509356-2R$ 625.209
  • Actros 2651 LS 6x4 (diesel)(E6)Código FIPE 509355-4R$ 628.167
  • Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509328-7R$ 643.193
  • Actros 2653 S 6x4 2p (diesel)(E6)Código FIPE 509357-0R$ 643.260
  • Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509325-2R$ 697.283
  • Actros 2653 LS 6x4 (diesel)(E6)mais caraCódigo FIPE 509358-9R$ 698.541

Mercedes-Benz Actros 2022: 10 versões

  • Actros 2548 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 509321-0R$ 447.729
  • Actros 2648 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509327-9R$ 476.160
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 476.461
  • Actros 2651 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509324-4R$ 476.468
  • Actros 2648 MP5 LS 6x4 (diesel)(E5)Código FIPE 509326-0R$ 490.483
  • Actros 2651 MP5 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509323-6R$ 498.988
  • Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509320-1R$ 500.088
  • Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509322-8R$ 548.191
  • Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509328-7R$ 563.543
  • Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 509325-2R$ 677.144

Mercedes-Benz Actros 2021: 14 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 392.191
  • Actros 2648 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509327-9R$ 406.078
  • Actros 2548 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509321-0R$ 411.406
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 415.440
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 419.442
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 423.105
  • Actros 2651 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509324-4R$ 424.812
  • Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509313-9R$ 448.916
  • Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509320-1R$ 462.998
  • Actros 2648 MP5 LS 6x4 (diesel)(E5)Código FIPE 509326-0R$ 478.520
  • Actros 2651 MP5 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509323-6R$ 484.319
  • Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509322-8R$ 534.820
  • Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509325-2R$ 542.790
  • Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 509328-7R$ 547.846

Mercedes-Benz Actros 2020: 14 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 375.193
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 376.211
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 378.911
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 385.405
  • Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509313-9R$ 385.457
  • Actros 2648 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509327-9R$ 392.041
  • Actros 2548 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509321-0R$ 393.003
  • Actros 2651 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509324-4R$ 398.941
  • Actros 2045 MP5 LS 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509320-1R$ 420.387
  • Actros 2653 MP5 LS 6X4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509325-2R$ 426.683
  • Actros 2653 MP5 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509328-7R$ 440.780
  • Actros 2553 MP5 LS 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509322-8R$ 444.825
  • Actros 2648 MP5 LS 6x4 (diesel)(E5)Código FIPE 509326-0R$ 459.589
  • Actros 2651 MP5 LS 6x4 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 509323-6R$ 461.778

Mercedes-Benz Actros 2019: 6 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 306.915
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 310.128
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 326.027
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 329.339
  • Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509313-9R$ 336.278
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 485.174

Mercedes-Benz Actros 2018: 6 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 299.429
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 302.563
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 304.020
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 311.631
  • Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509313-9R$ 316.120
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 433.039

Mercedes-Benz Actros 2017: 6 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 285.266
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 295.183
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 296.116
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 296.254
  • Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509313-9R$ 301.946
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 400.184

Mercedes-Benz Actros 2016: 7 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 238.318
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 259.633
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 260.043
  • Actros 2651 S 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509317-1R$ 267.021
  • Actros 2651 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509313-9R$ 269.498
  • Actros 2655 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509305-8R$ 298.646
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 337.357

Mercedes-Benz Actros 2015: 5 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 232.505
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 239.808
  • Actros 2655 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509305-8R$ 243.640
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 246.004
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 321.185

Mercedes-Benz Actros 2014: 5 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 204.655
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 206.647
  • Actros 2655 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509305-8R$ 208.621
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 223.100
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 313.351

Mercedes-Benz Actros 2013: 5 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 183.477
  • Actros 2655 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509305-8R$ 192.870
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 195.575
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 197.464
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 301.495

Mercedes-Benz Actros 2012: 5 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 179.001
  • Actros 2655 LS 6x4 2p (diesel)(E5)Código FIPE 509305-8R$ 188.165
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509269-8R$ 190.804
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel) (E5)Código FIPE 509270-1R$ 192.647
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel) (E5)mais caraCódigo FIPE 509268-0R$ 246.136

Mercedes-Benz Actros 2011: 4 versões

  • Actros 2646 S 6x4 2p (diesel) (E5)mais barataCódigo FIPE 509302-3R$ 163.141
  • Actros 2546 LS 6x2 2p (diesel)Código FIPE 509267-1R$ 163.922
  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel)Código FIPE 509266-3R$ 190.766
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 509263-9R$ 249.990

Mercedes-Benz Actros 2010: 2 versões

  • Actros 2646 LS 6x4 2p (diesel)mais barataCódigo FIPE 509266-3R$ 157.032
  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 509263-9R$ 242.318

Mercedes-Benz Actros 2009: 1 versão

  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel)Código FIPE 509263-9R$ 196.747

Mercedes-Benz Actros 2008: 1 versão

  • Actros 4844 K 8x4 2p (diesel)Código FIPE 509263-9R$ 185.113

Essa versão é cara ou barata?

Está no meio da faixa do Mercedes-Benz Actros 2023, que vai de R$ 538.537 a R$ 698.541.

Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.

R$ 577.966
25% da faixa do ano
R$ 538.537mais barataR$ 698.541mais cara

Perguntas sobre o preço do Mercedes-Benz Actros

Quanto custa um Mercedes-Benz Actros 0 km na Tabela FIPE?

Na tabela de outubro/2026, de R$ 830.675 a R$ 962.682, conforme a versão.

Quanto vale um Mercedes-Benz Actros 2025 usado?

Entre R$ 629.680 e R$ 766.693 na tabela de outubro/2026 (10 versões).

De onde vêm os preços?

Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.

Consultar outro caminhão

Outros caminhões Mercedes-Benz