Preço de todos os anos e versões do Iveco Hi-Way, atualizado todo mês, com histórico e simulação da parcela.
Quanto custa o Iveco Hi-Way
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA
O IPVA de caminhões tem alíquota própria em cada estado, diferente da de carro de passeio. Como ainda não conferimos essas alíquotas, não mostramos estimativa aqui: o valor oficial é o da Secretaria da Fazenda do seu estado, calculado sobre o valor venal do veículo.
Gráfico de preço
O Guia do Auto guarda o preço dos caminhões desde outubro/2026. O gráfico aparece aqui quando houver três meses de tabela.
Quanto fica a parcela do Iveco Hi-Way
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 426.938
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 13.430
- Juros e IOF no total
- R$ 257.988
- Total pago (com a entrada)
- R$ 791.660
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 41.117R$ 66.469 de juros e IOF
- 24xR$ 23.122R$ 127.989 de juros e IOF
- 36xR$ 17.174R$ 191.324 de juros e IOF
- 48xR$ 14.269R$ 257.988 de juros e IOF
- 60xR$ 12.585R$ 328.163 de juros e IOF
Para onde vai o seu dinheiro
em 48x, com a entradaQuanto do total é juros
juros e IOF somados- Valor do caminhãoR$ 533.672
- Juros e IOFR$ 257.988
Quanto de cada parcela é juros
na 1ª parcela, 61% é juros; na última, 2%- Abate a dívida 98%
- Juros 2%
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Iveco Hi-Way por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Iveco Hi-Way 2023: 5 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 480.487
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 485.951
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 533.672
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 533.677
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 576.900
Iveco Hi-Way 2022: 6 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 440.617
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 442.233
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 445.521
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 446.521
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 446.895
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 486.718
Iveco Hi-Way 2021: 6 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 416.118
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 419.216
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 429.479
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 430.201
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 431.020
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 432.627
Iveco Hi-Way 2020: 6 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 359.762
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 364.407
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 368.276
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 369.562
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 369.631
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 412.843
Iveco Hi-Way 2019: 6 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 348.230
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 348.356
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 355.544
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 356.265
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 359.696
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 391.355
Iveco Hi-Way 2018: 6 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 315.629
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 328.098
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 328.103
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 330.201
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 331.201
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 367.416
Iveco Hi-Way 2017: 5 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 296.760
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 305.632
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 305.721
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 307.532
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 308.562
Iveco Hi-Way 2016: 5 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 247.676
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 267.247
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 269.246
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 279.197
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 279.358
Iveco Hi-Way 2015: 7 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 241.635
- Stralis Hi-Way 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506129-6R$ 246.034
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 249.115
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 252.746
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 253.210
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 256.931
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 258.495
Iveco Hi-Way 2014: 7 versões
- Stralis Hi-Way 490-S44T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506128-8R$ 202.181
- Stralis Hi-Way 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506129-6R$ 217.518
- Stralis Hi-Way 600-S44T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506130-0R$ 220.219
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 221.591
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 222.012
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 222.352
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 223.019
Iveco Hi-Way 2013: 5 versões
- Stralis Hi-Way 490-S48T 4x2 (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 506129-6R$ 193.917
- Stralis Hi-Way 600-S48T 6x2 (diesel)(E5)Código FIPE 506131-8R$ 195.880
- Stralis Hi-Way 600-S56T 6x2 (dies.)(E5)Código FIPE 506141-5R$ 196.562
- Stralis Hi-Way 800-S48TZ 6x4 (dies.)(E5)Código FIPE 506132-6R$ 198.850
- Stralis Hi-Way 800-S56TZ 6x4 (dies.)(E5)mais caraCódigo FIPE 506133-4R$ 207.011
Essa versão é cara ou barata?
Está no meio da faixa do Iveco Hi-Way 2023, que vai de R$ 480.487 a R$ 576.900.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Perguntas sobre o preço do Iveco Hi-Way
Quanto vale um Iveco Hi-Way 2023 usado?
Entre R$ 480.487 e R$ 576.900 na tabela de outubro/2026 (5 versões).
De onde vêm os preços?
Da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência de outubro/2026. O preço FIPE é uma média de mercado: o valor de venda real varia com estado de conservação, quilometragem e região.


