Preço de todos os anos e versões do Ford Cargo, atualizado todo mês, com histórico e simulação da parcela.
Quanto custa o Ford Cargo
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA estimado
Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2019IPVA do Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5) 2019 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 1% | R$ 3.603 |
| Alagoas | 1% | R$ 3.603 |
| Bahia | 1% | R$ 3.603 |
| Ceará | 1% | R$ 3.603 |
| Distrito Federal | 1% | R$ 3.603 |
| Espírito Santo | 1% | R$ 3.603 |
| Goiás | 1,25% | R$ 4.503 |
| Mato Grosso | 1% | R$ 3.603 |
| Mato Grosso do Sul | 1,5%3% com redução de 50% | R$ 5.404 |
| Minas Gerais | 1% | R$ 3.603 |
| Pará | 1% | R$ 3.603 |
| Paraíba | 1% | R$ 3.603 |
| Paraná | 1% a 1,9%Caminhão: 1%; cavalo mecânico: 1,9% | R$ 3.603 a R$ 6.845 |
| Pernambuco | 1% | R$ 3.603 |
| Rio de Janeiro | 1% | R$ 3.603 |
| Rio Grande do Sul | 1% | R$ 3.603 |
| Rondônia | 1% | R$ 3.603 |
| Roraima | 2% | R$ 7.206 |
| Santa Catarina | 1% | R$ 3.603 |
| São Paulo | 1,5% | R$ 5.404 |
| Sergipe | 1% | R$ 3.603 |
| Tocantins | 1% a 1,25%1% desde março de 2026 (antes 1,25%) | R$ 3.603 a R$ 4.503 |
Gráfico de preço
O Guia do Auto guarda o preço dos caminhões desde outubro/2026. O gráfico aparece aqui quando houver três meses de tabela.
Consumo
O INMETRO não mede o consumo de caminhões: o programa de etiquetagem (PBE Veicular) só testa carros, picapes, SUVs e vans. Por isso não mostramos km/l aqui. O consumo informado pelo fabricante fica no manual do proprietário. Ver o programa no INMETRO
Quanto fica a parcela do Ford Cargo
escolha o ano e a versão, a entrada e o prazo- Valor financiado
- R$ 288.221
- IOFimposto do financiamento, somado às parcelas
- R$ 9.066
- Juros e IOF no total
- R$ 174.165
- Total pago (com a entrada)
- R$ 534.441
- Custo efetivo (CET)
- 2,12% ao mês · 28,67% ao ano
Compare os prazos
- 12xR$ 27.758R$ 44.872 de juros e IOF
- 24xR$ 15.609R$ 86.404 de juros e IOF
- 36xR$ 11.594R$ 129.161 de juros e IOF
- 48xR$ 9.633R$ 174.165 de juros e IOF
- 60xR$ 8.496R$ 221.539 de juros e IOF
Para onde vai o seu dinheiro
em 48x, com a entradaQuanto do total é juros
juros e IOF somados- Valor do caminhãoR$ 360.276
- Juros e IOFR$ 174.165
Quanto de cada parcela é juros
na 1ª parcela, 61% é juros; na última, 2%- Abate a dívida 98%
- Juros 2%
Simulação pela Tabela Price, com IOF de pessoa física (0,0082% ao dia + 0,38%) e sem tarifas, seguros ou registro, que variam por banco. Não é oferta de crédito: a taxa e a aprovação dependem do banco e do seu perfil. Taxa média: Banco Central (série 25471).
Preço do Ford Cargo por ano
Tabela FIPE de outubro/2026Ford Cargo 2019: 20 versões
- Cargo 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504166-0R$ 195.021
- Cargo 1731 Tractor 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504168-6R$ 212.381
- Cargo 1419 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504159-7R$ 241.728
- Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504149-0R$ 241.825
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 243.521
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504139-2R$ 244.995
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 245.093
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 246.529
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 252.588
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 256.551
- Cargo 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504167-8R$ 263.003
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 282.152
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 293.726
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 305.000
- Cargo 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504163-5R$ 305.265
- Cargo 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504164-3R$ 317.983
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 326.875
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 329.130
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504143-0R$ 360.276
- Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504165-1R$ 382.688
Ford Cargo 2018: 21 versões
- Cargo 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504160-0R$ 175.956
- Cargo 3131 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504166-0R$ 186.513
- Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504149-0R$ 233.975
- Cargo 1419 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504159-7R$ 235.632
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 236.854
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504139-2R$ 238.455
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 238.647
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 240.516
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 246.427
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 248.178
- Cargo 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504150-3R$ 252.521
- Cargo 1731 R 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504167-8R$ 253.114
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 275.270
- Cargo 3031 E 8x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504164-3R$ 279.105
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 286.561
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 295.705
- Cargo 2431 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504163-5R$ 297.819
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 314.030
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 318.902
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504143-0R$ 339.196
- Cargo 2631 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504165-1R$ 339.517
Ford Cargo 2017: 17 versões
- Cargo 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504160-0R$ 159.323
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504139-2R$ 223.347
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 223.487
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 225.883
- Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504149-0R$ 228.268
- Cargo 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504135-0R$ 228.674
- Cargo 1419 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504159-7R$ 228.687
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 229.548
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 240.372
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 240.416
- Cargo 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504150-3R$ 241.412
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 265.997
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 279.572
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 287.783
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 300.287
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 306.370
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504143-0R$ 330.922
Ford Cargo 2016: 17 versões
- Cargo 3129 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504160-0R$ 150.616
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504139-2R$ 217.514
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 217.710
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 219.132
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 221.733
- Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504149-0R$ 222.700
- Cargo 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504135-0R$ 222.832
- Cargo 1419 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504159-7R$ 222.965
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 223.021
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 231.859
- Cargo 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504150-3R$ 232.652
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 233.983
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 272.752
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 277.541
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 280.764
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 298.897
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504143-0R$ 311.851
Ford Cargo 2015: 15 versões
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504139-2R$ 210.186
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 210.883
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 211.021
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 213.787
- Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504149-0R$ 217.268
- Cargo 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504135-0R$ 217.329
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 217.502
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 220.003
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 224.210
- Cargo 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504150-3R$ 225.632
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 265.952
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 268.103
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 269.854
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 291.606
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504143-0R$ 304.244
Ford Cargo 2014: 15 versões
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504139-2R$ 175.570
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 180.278
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 183.211
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 200.875
- Cargo 1119 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504149-0R$ 203.968
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 209.302
- Cargo 1729 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504150-3R$ 210.201
- Cargo 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504135-0R$ 210.400
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 212.197
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 213.440
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 259.464
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 261.562
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 263.021
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 284.493
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504143-0R$ 296.823
Ford Cargo 2013: 13 versões
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)mais barataCódigo FIPE 504139-2R$ 144.747
- Cargo 2042 E Turbo 4x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504147-3R$ 148.109
- Cargo 2842 E Turbo 6x2 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504148-1R$ 171.315
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 195.975
- Cargo 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504135-0R$ 201.664
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 204.197
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 207.021
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 207.180
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 249.562
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 255.183
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 256.521
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504141-4R$ 273.818
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504143-0R$ 289.583
Ford Cargo 2012: 27 versões
- Cargo 1932 E Turbo 2p (diesel)mais barataCódigo FIPE 504132-5R$ 121.968
- Cargo 1933 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504139-2R$ 138.576
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)Código FIPE 504093-0R$ 143.313
- Cargo 712 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504121-0R$ 165.154
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 186.349
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 186.351
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 186.451
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 186.735
- Cargo 816 E/816 S Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504134-1R$ 186.813
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 187.858
- Cargo 1319 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504135-0R$ 188.652
- Cargo 1519 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504136-8R$ 189.018
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 189.724
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 189.995
- Cargo 1723 E Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504138-4R$ 190.521
- Cargo 1719 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504137-6R$ 191.702
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 199.266
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 200.102
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 242.530
- Cargo 2423 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504140-6R$ 242.574
- Cargo 2623 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504142-2R$ 242.768
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 246.224
- Cargo 2629 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504143-0R$ 246.695
- Cargo 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504133-3R$ 247.102
- Cargo 3133 E 6x4 Turbo 2p (diesel)(E5)Código FIPE 504144-9R$ 248.020
- Cargo 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504113-9R$ 253.081
- Cargo 2429 E 6x2 Turbo 2p (diesel)(E5)mais caraCódigo FIPE 504141-4R$ 253.294
Ford Cargo 2011: 20 versões
- Cargo 1832 E Turbo 2p (diesel)mais barataCódigo FIPE 504129-5R$ 112.612
- Cargo 1932 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504132-5R$ 113.147
- Cargo 4532 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504120-1R$ 121.763
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)Código FIPE 504093-0R$ 123.922
- Cargo 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504124-4R$ 147.945
- Cargo 712 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504121-0R$ 161.125
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 169.652
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 177.686
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 180.845
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 180.865
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 180.995
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 181.454
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 183.856
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 183.965
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 185.995
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 236.614
- Cargo 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504113-9R$ 238.541
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 239.227
- Cargo 2428 E T 8x2 2p (diesel)Código FIPE 504125-2R$ 239.562
- Cargo 3132 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 504133-3R$ 240.201
Ford Cargo 2010: 18 versões
- Cargo 1832 E Turbo 2p (diesel)mais barataCódigo FIPE 504129-5R$ 99.856
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)Código FIPE 504093-0R$ 106.785
- Cargo 4532 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504120-1R$ 118.793
- Cargo 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504124-4R$ 121.958
- Cargo 712 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504121-0R$ 149.774
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 162.021
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 163.632
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 165.521
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 169.419
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 171.412
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 174.999
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 175.854
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 175.989
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 176.985
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 230.842
- Cargo 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504113-9R$ 232.201
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 233.201
- Cargo 2428 E T 8x2 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 504125-2R$ 233.632
Ford Cargo 2009: 17 versões
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)mais barataCódigo FIPE 504093-0R$ 99.532
- Cargo 4532 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504120-1R$ 115.895
- Cargo 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504124-4R$ 118.983
- Cargo 712 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504121-0R$ 141.340
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 156.955
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 156.965
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 157.854
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 158.455
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 164.454
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 165.210
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 166.521
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 168.541
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 169.562
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 225.211
- Cargo 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504113-9R$ 226.230
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 227.451
- Cargo 2428 E T 8x2 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 504125-2R$ 227.541
Ford Cargo 2008: 20 versões
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)mais barataCódigo FIPE 504093-0R$ 91.121
- Cargo 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504117-1R$ 102.355
- Cargo 6332 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504124-4R$ 103.510
- Cargo 4532 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504120-1R$ 113.068
- Cargo 712 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504121-0R$ 125.661
- Cargo 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504116-3R$ 128.714
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 135.632
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 136.254
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 136.521
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 145.210
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 150.132
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 151.412
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 151.465
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 151.965
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 160.404
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 178.446
- Cargo 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504115-5R$ 209.843
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 219.718
- Cargo 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504113-9R$ 219.786
- Cargo 2428 E T 8x2 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 504125-2R$ 220.102
Ford Cargo 2007: 19 versões
- Cargo 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)mais barataCódigo FIPE 504117-1R$ 82.608
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)Código FIPE 504093-0R$ 88.898
- Cargo 4432 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504112-0R$ 93.694
- Cargo 712 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504121-0R$ 95.214
- Cargo 4532 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504120-1R$ 97.228
- Cargo 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504116-3R$ 112.819
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 114.521
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 115.251
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 116.254
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 129.856
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 129.995
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 132.013
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 142.521
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 142.596
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 155.210
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 171.414
- Cargo 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504115-5R$ 177.899
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 212.058
- Cargo 2428 E T 3-Eixos 2p (diesel)mais caraCódigo FIPE 504113-9R$ 212.422
Ford Cargo 2006: 21 versões
- Cargo 5032 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)mais barataCódigo FIPE 504117-1R$ 77.375
- Cargo 2622/2622 E 6x4 T 3-Eixos 2p (die)Código FIPE 504093-0R$ 78.760
- Cargo 4331/ 4331S Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504103-1R$ 90.905
- Cargo 4432 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504112-0R$ 90.915
- Cargo 2932 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504116-3R$ 92.134
- Cargo 2626 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504094-9R$ 95.448
- Cargo 1517 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504030-2R$ 105.541
- Cargo 1521 Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504100-7R$ 106.521
- Cargo 1717/ 1717 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504099-0R$ 106.562
- Cargo 1722/ 1722 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504088-4R$ 107.546
- Cargo 1517 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504029-9R$ 112.563
- Cargo 1521 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504104-0R$ 113.636
- Cargo 1717 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504145-7R$ 113.698
- Cargo 1722/ 1722 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504091-4R$ 114.521
- Cargo 1317/ 1317 E T 2p (diesel)Código FIPE 504019-1R$ 119.856
- Cargo 1317/ 1317 E T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504020-5R$ 121.545
- Cargo 2628 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504114-7R$ 146.728
- Cargo 815/815 S/815 E Turbo 2p (diesel)Código FIPE 504086-8R$ 150.840
- Cargo 2632 E 6x4 T 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504115-5R$ 152.200
- Cargo 2422/ 2422 E 3-Eixos 2p (diesel)Código FIPE 504045-0R$ 206.750
