Preço de todos os anos e versões do BMW 125I, atualizado todo mês, com histórico e IPVA.
Quanto custa o BMW 125I
Quanto vale cada ano hoje
preço do meio entre as versõesIPVA estimado
125i M Sport/Active Flex 2.0 Turbo Automático 5p 2019IPVA do 125i M Sport/Active Flex 2.0 Turbo Automático 5p 2019 em cada estado
| Estado | Alíquota | IPVA estimado |
|---|---|---|
| Acre | 2% | R$ 3.269 |
| Alagoas | 2,75% a 3,25%Por potência: até 80 HP 2,75%; de 80 a 160 HP 3%; acima de 160 HP 3,25% | R$ 4.495 a R$ 5.312 |
| Amapá | 1,5% a 3%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; demais 3% | R$ 2.452 a R$ 4.904 |
| Amazonas | 1,5% a 2%Por motor: até 1.000 cc 1,5%; acima 2% (novo em 2026) | R$ 2.452 a R$ 3.269 |
| Bahia | 2,5% | R$ 4.086 |
| Ceará | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 cv 2,5%; de 100 a 180 cv 3%; acima de 180 cv 3,5% | R$ 4.086 a R$ 5.721 |
| Distrito Federal | 3%Carro novo: isento no ano da compra e 3,5% nos 3 anos seguintes | R$ 4.904 |
| Espírito Santo | 2% | R$ 3.269 |
| Goiás | 3% a 3,75%Por potência: até 100 cv 3%; acima 3,75% | R$ 4.904 a R$ 6.129 |
| Maranhão | 3%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% (bom condutor paga 0,25 ponto a menos) | R$ 4.904 |
| Mato Grosso | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; demais 3%. O MT usa tabela própria de valores, não a FIPE | R$ 3.269 a R$ 4.904 |
| Mato Grosso do Sul | 3%Usado: 3% efetivo; carro novo: 5% (isento na 1ª tributação se comprado no MS) | R$ 4.904 |
| Minas Gerais | 4% | R$ 6.538 |
| Pará | 2,5% | R$ 4.086 |
| Paraíba | 2,5% | R$ 4.086 |
| Paraná | 1,9%Novo em 2026 (antes 3,5%) | R$ 3.106 |
| Pernambuco | 2,4% | R$ 3.923 |
| Piauí | 3%Até R$ 150 mil 2,5%; acima 3% | R$ 4.904 |
| Rio de Janeiro | 4% | R$ 6.538 |
| Rio Grande do Norte | 3% | R$ 4.904 |
| Rio Grande do Sul | 3% | R$ 4.904 |
| Rondônia | 2% a 3%Por motor: até 1.000 cc 2%; acima 3% | R$ 3.269 a R$ 4.904 |
| Roraima | 2% a 3%Carro de passeio 3%; SUV e picape classificados como utilitário 2% | R$ 3.269 a R$ 4.904 |
| Santa Catarina | 2% | R$ 3.269 |
| São Paulo | 4% | R$ 6.538 |
| Sergipe | 3%Até R$ 120 mil 2,5%; a partir de R$ 120 mil 3% | R$ 4.904 |
| Tocantins | 2,5% a 3,5%Por potência: até 100 HP 2,5%; acima 3,5% | R$ 4.086 a R$ 5.721 |
Gráfico de preço
O histórico dos últimos 24 meses do BMW 125I está sendo importado e o gráfico aparece aqui em breve.
Preço do BMW 125I por ano
Tabela FIPE de outubro/2026BMW 125I 2019: 1 versão
- 125i M Sport/Active Flex 2.0 Turbo Automático 5pCódigo FIPE 009176-6R$ 163.453
BMW 125I 2016: 1 versão
- 125i M Sport/Active Flex 2.0 Turbo Automático 5pCódigo FIPE 009176-6R$ 129.759
BMW 125I 2015: 1 versão
- R$ 117.744
BMW 125I 2014: 1 versão
- 125i M Sport/Active Flex 2.0 Turbo Automático 5pCódigo FIPE 009176-6R$ 105.025
BMW 125I 2013: 1 versão
- 125i M Sport/Active Flex 2.0 Turbo Automático 5pCódigo FIPE 009176-6R$ 99.751
Essa versão é cara ou barata?
Está no meio da faixa do BMW 125I 2019, que vai de R$ 163.453 a R$ 163.453.
Cada ponto no arco é uma versão do ano. A seta mostra onde a escolhida fica entre a mais barata e a mais cara, na Tabela FIPE.
Vai vender ou comprar um BMW 125I?
Ofertas selecionadas pelo Guia do AutoCarro bem cuidado vende acima da FIPE: capriche na limpeza e no brilho antes de anunciar.








Vai ver um usado? Um scanner lê as falhas guardadas na central do motor em minutos.









